Das derzeitige Archiv des DRHV06 umfasst den Zeitraum von 2006 – der Gründung des gemeinsamen Vereins aus dem Dessauer HV 96 und dem TV Jahn Roßlau und jetzt.

Derzeit fehlen noch die Strafminuten und Karten für den Zeitraum von 2006-2012. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit den entsprechenden Daten aushelfen können.
Einfach Mail an: info@drhv06.de oder per Kontaktformular auf dieser Seite.

2016 – heute
Tabelle

3.Liga Nord

P S U N GD Pts
1 Dessau-Roßlauer HV 30 21 3 6 98 45
2 Logo des SC MagdeburgSC Magdeburg II 30 20 4 6 61 44
3 Eintracht Hildesheim 30 16 7 7 79 39
4 1. VfL Potsdam 30 19 1 10 48 39
5 SG Flensburg-Handewitt II 30 17 1 12 74 35
6 TSV Burgdorf II 30 17 1 12 41 35
7 Oranienburger HC 30 15 1 14 1 31
8 SV Anhalt Bernburg 30 13 4 13 -13 30
9 DHK FlensborgDHK Flensborg 30 13 3 14 25 29
10 TSV Altenholz 30 13 2 15 24 28
11 HSV Hannover 30 13 1 16 -8 27
12 Logo der Mecklenburger Stiere SchwerinMecklenburger Stiere Schwerin 30 13 1 16 -47 27
13 DATALINERS Hannover-Burgwedel 30 11 3 16 -6 25
14 Logo der Füchse BerlinFüchse Berlin II 30 9 4 17 -68 22
15 Stralsunder HV 30 8 1 21 -116 17
16 HSV Insel Usedom 30 3 1 26 -193 7
Tore
  • 1.
    Tomáš Pavlíček
    • 155
  • 2.
    Robert Lux
    • 135
  • 3.
    Radek Sliwka
    • 132
Zeitstrafen
  • 1.
    Radek Sliwka
    • 27
  • 2.
    Daniel Schmidt
    • 23
  • 3.
    Sebastian Donath
    • 21
rote Karten
  • 1.
    Robert Lux
    • 1
  • 2.
    Daniel Schmidt
    • 1
  • 3.
    Florian Pfeiffer
    • 1
Ergebnisse
Tabelle

3.Liga Ost

P S U N GD Pts
1 Logo des SC MagdeburgSC Magdeburg II 30 23 2 5 90 48
2 Logo des HC Elbflorenz DresdenHC Elbflorenz Dresden 30 19 2 9 22 40
3 LVB Leipzig 30 18 2 10 45 38
4 Dessau-Roßlauer HV 30 17 2 11 47 36
5 HSG Rodgau Nieder-Roden 30 14 6 10 47 34
6 Logo des TV KirchzellTV Kirchzell 30 14 6 10 21 34
7 HSV Hannover 30 13 6 11 24 32
8 SV Anhalt Bernburg 30 14 4 12 12 32
9 TSV Burgdorf II 30 14 3 13 5 31
10 HSC Bad Neustadt 30 14 3 13 -22 31
11 Logo der HSG Bieberau/ModauHSG Bieberau/Modau 30 13 4 13 32 30
12 HSV Bad Blankenburg 30 11 3 16 -8 25
13 SG Groß-Umstadt - Habitzheim 30 9 5 16 -40 23
14 HG 85 Köthen 30 9 2 19 -58 20
15 Northeimer HC 30 7 7 22 -99 15
16 Logo des ESV Lok PirnaESV Lok Pirna 30 4 3 23 -118 11
Tore
  • 1.
    Tomáš Pavlíček
    • 158
  • 2.
    Radek Sliwka
    • 145
  • 3.
    Marek Vančo
    • 129
Zeitstrafen
  • 1.
    Robert Lux
    • 32
  • 2.
    Daniel Schmidt
    • 25
  • 3.
    Sebastian Donath
    • 24
rote Karten
  • 1.
    Tomáš Pavlíček
    • 2
  • 2.
    Marco Hüls
    • 1
  • 3.
    Marek Vančo
    • 1
Ergebnisse
Tabelle

3.Liga Ost

P S U N GD Pts
1 GSV Eintracht Baunatal 30 24 1 5 127 49
2 Logo des SC MagdeburgSC Magdeburg II 30 22 0 8 82 44
3 Logo des TV KirchzellTV Kirchzell 30 21 1 8 80 43
4 SV Anhalt Bernburg 30 20 3 7 74 43
5 Logo des HC Elbflorenz DresdenHC Elbflorenz Dresden 30 18 3 9 77 39
6 HSG Rodgau Nieder-Roden 30 15 4 11 36 34
7 HSG B. Wallau-Massenheim 30 15 3 12 6 33
8 Logo der HSG Bieberau/ModauHSG Bieberau/Modau 30 14 4 12 27 32
9 HSV Bad Blankenburg 30 14 2 14 23 30
10 LVB Leipzig 30 12 4 14 35 28
11 SG Groß-Umstadt - Habitzheim 30 11 2 17 -24 24
12 Logo des ESV Lok PirnaESV Lok Pirna 30 11 1 18 -58 23
13 Dessau-Roßlauer HV 30 9 4 17 -20 22
14 HC Aschersleben 30 7 3 20 -45 17
15 MTV Vorsfelde 30 7 1 22 -157 15
16 TG 1860 Münden 30 2 0 28 -263 4
Tore
  • 1.
    Robert Lux
    • 169
  • 2.
    Tomáš Pavlíček
    • 141
  • 3.
    Lukas Krug
    • 91
Zeitstrafen
  • 1.
    Daniel Schmidt
    • 33
  • 2.
    Robert Lux
    • 29
  • 3.
    Sebastian Donath
    • 25
rote Karten
  • 1.
    Daniel Schmidt
    • 5
  • 2.
    Tomáš Pavlíček
    • 4
  • 3.
    Sebastian Donath
    • 3
Ergebnisse
Tabelle

3.Liga Ost

P S U N GD Pts
1 Logo der Wölfe WürzburgWölfe Würzburg 30 22 5 3 84 49
2 HSC Bad Neustadt 30 20 5 5 124 45
3 HSC 2000 Coburg 30 19 0 11 84 38
4 GSV Eintracht Baunatal 30 17 3 10 42 37
5 LVB Leipzig 30 17 3 10 35 37
6 Dessau-Roßlauer HV 30 16 4 10 45 36
7 Logo des SC MagdeburgSC Magdeburg II 30 17 0 13 37 34
8 SV Anhalt Bernburg 30 13 6 11 34 32
9 TG 1860 Münden 30 14 2 14 -1 30
10 Logo des HC Elbflorenz DresdenHC Elbflorenz Dresden 30 10 8 12 16 28
11 Logo des ESV Lok PirnaESV Lok Pirna 30 11 3 16 -26 25
12 HC Aschersleben 30 11 3 16 -29 25
13 Logo des SV 08 AuerbachSV 08 Auerbach 30 9 6 15 -51 24
14 ESG Gensungen/Felsberg 30 9 5 16 -81 23
15 HSG Pohlheim 30 4 1 25 -186 9
16 Logo des LHC CottbusLHC Cottbus 30 2 4 24 -127 8
Tore
  • 1.
    Robert Lux
    • 177
  • 2.
    Tomáš Pavlíček
    • 129
  • 3.
    Chris-Richard Alisch
    • 100
Zeitstrafen
  • 1.
    Christian Schöne
    • 0
  • 2.
    Oliver Lindner
    • 0
  • 3.
    Marco Hüls
    • 0
rote Karten
  • 1.
    Christian Schöne
    • 0
  • 2.
    Oliver Lindner
    • 0
  • 3.
    Marco Hüls
    • 0
Ergebnisse
Tabelle

3.Liga Ost

P S U N GD Pts
1 EHV Aue 30 26 1 3 157 53
2 HSC Bad Neustadt 30 19 2 9 87 40
3 GSV Eintracht Baunatal 30 18 3 9 30 39
4 Dessau-Roßlauer HV 30 18 1 11 50 37
5 HSC 2000 Coburg 30 17 3 10 46 37
6 Logo der Wölfe WürzburgWölfe Würzburg 30 15 5 10 52 35
7 Logo des ESV Lok PirnaESV Lok Pirna 30 15 3 12 42 33
8 LVB Leipzig 30 15 2 13 -11 32
9 ESG Gensungen/Felsberg 30 13 5 12 19 31
10 SV Anhalt Bernburg 30 13 3 14 -5 29
11 TG 1860 Münden 30 12 4 14 -5 28
12 HC Aschersleben 30 10 3 17 -30 23
13 TSG Münster 1883 30 11 1 18 -71 23
14 HSG Pohlheim 30 7 4 19 -92 18
15 TV Jahn Duderstadt 30 8 0 22 -64 16
16 Logo der HSG Kleenheim-LanggönsSG Kleenheim-Langgöns 30 2 2 26 -205 6
Tore
  • 1.
    Robert Lux
    • 193
  • 2.
    Tomáš Pavlíček
    • 87
  • 3.
    Patrick Heddrich
    • 75
Zeitstrafen
  • 1.
    Patrick Heddrich
    • 0
  • 2.
    Ladislav Brykner
    • 0
  • 3.
    Tomáš Pavlíček
    • 0
rote Karten
  • 1.
    Patrick Heddrich
    • 0
  • 2.
    Ladislav Brykner
    • 0
  • 3.
    Tomáš Pavlíček
    • 0
Ergebnisse
Tabelle

2.Bundesliga Nord

P S U N GD Pts
1 Eintracht Hildesheim 32 25 1 6 107 51
2 GWD Minden 32 24 2 6 123 50
3 TV Emsdetten 32 20 1 11 67 41
4 Logo des VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 32 19 3 10 67 41
5 1. VfL Potsdam 32 20 1 11 40 41
6 HSG Nordhorn-Lingen 32 19 2 11 37 40
7 Logo des TuSEM EssenTUSEM Essen 32 19 1 12 86 39
8 Logo der Mecklenburger Stiere SchwerinMecklenburger Stiere Schwerin 32 17 4 11 13 38
9 Logo HC Empor RostockHC Empor Rostock 32 16 3 13 3 35
10 Dessau-Roßlauer HV 32 14 2 16 -17 30
11 TSV Altenholz 32 13 3 16 -22 29
12 Logo des Wilhelmshavener HVWilhelmshavener HV 32 13 2 17 10 28
13 Logo des SC MagdeburgSC Magdeburg II 32 11 3 18 -72 25
14 Logo des VfL EdewechtVfL Edewecht 32 8 3 21 -35 19
15 Logo der SG VTB AltjührdenSG VTB/Altjührden 32 7 3 22 -100 17
16 Logo der Füchse BerlinFüchse Berlin II 32 6 3 23 -109 15
17 HC Aschersleben 32 2 1 29 -198 5
Tore
  • 1.
    Matthias Rudow
    • 220
  • 2.
    Patrick Heddrich
    • 148
  • 3.
    Robert Lux
    • 147
Zeitstrafen
  • 1.
    Patrick Heddrich
    • 0
  • 2.
    Michal Jerzy Panfil
    • 0
  • 3.
    Norman Flödl
    • 0
rote Karten
  • 1.
    Patrick Heddrich
    • 0
  • 2.
    Michal Jerzy Panfil
    • 0
  • 3.
    Norman Flödl
    • 0
Ergebnisse
Tabelle

2.Bundesliga Nord

P S U N GD Pts
1 Logo des ASV HammASV Hamm-Westfalen 32 27 3 2 179 57
2 TV Emsdetten 32 27 0 5 142 54
3 Logo der Mecklenburger Stiere SchwerinMecklenburger Stiere Schwerin 32 21 3 8 78 45
4 HSG Nordhorn-Lingen 32 19 3 10 52 41
5 Logo HC Empor RostockHC Empor Rostock 32 18 1 13 35 37
6 Logo des VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 32 15 5 12 12 35
7 Logo der Ahlener SGAhlener SG 32 15 3 14 22 33
8 1. VfL Potsdam 32 15 2 15 -7 32
9 Eintracht Hildesheim 32 14 3 15 -17 31
10 Logo der SG VTB AltjührdenSG VTB/Altjührden 32 13 3 16 2 29
11 Dessau-Roßlauer HV 32 11 7 14 -40 29
12 HSV Hannover 32 11 5 16 -40 27
13 Logo des SC MagdeburgSC Magdeburg II 32 9 6 17 -8 24
14 Logo des Wilhelmshavener HVWilhelmshavener HV 32 9 2 21 -64 20
15 TSV Altenholz 32 10 0 22 -97 20
16 Logo des VfL EdewechtVfL Edewecht 32 7 5 20 -94 19
17 SV Anhalt Bernburg 32 4 3 25 -155 11
Tore
  • 1.
    Robert Lux
    • 140
  • 2.
    Matthias Rudow
    • 132
  • 3.
    Armands Uščins
    • 119
Zeitstrafen
  • 1.
    André Langen
    • 0
  • 2.
    Patrick Heddrich
    • 0
  • 3.
    Christian Schöne
    • 0
rote Karten
  • 1.
    André Langen
    • 0
  • 2.
    Patrick Heddrich
    • 0
  • 3.
    Christian Schöne
    • 0
Ergebnisse
Tabelle

2.Bundesliga Nord

P S U N GD Pts
1 Logo des TuS N-LübbeckeTuS N-Lübbecke 34 33 0 1 269 66
2 TSV Hannover-Burgdorf 34 27 1 6 192 55
3 Logo des ASV HammASV Hamm-Westfalen 34 25 4 5 155 54
4 Logo der Ahlener SGAhlener SG 34 21 5 8 98 47
5 TV Emsdetten 34 21 4 9 76 46
6 Logo der SG VTB AltjührdenSG VTB/Altjührden 34 22 0 12 55 44
7 Logo des Wilhelmshavener HVWilhelmshavener HV 34 17 5 12 33 39
8 Logo des VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 34 16 4 14 51 36
9 Eintracht Hildesheim 34 15 2 17 -11 32
10 Logo der Mecklenburger Stiere SchwerinMecklenburger Stiere Schwerin 34 15 1 18 11 31
11 Logo des SC MagdeburgSC Magdeburg II 34 13 4 17 -17 30
12 Dessau-Roßlauer HV 34 13 4 17 -41 30
13 HSV Hannover 34 12 1 21 -69 25
14 Logo HC Empor RostockHC Empor Rostock 34 10 1 23 -117 21
15 TSV Altenholz 34 7 4 23 -100 18
16 SV Anhalt Bernburg 34 5 4 25 -103 14
17 Logo des OHV AurichOHV Aurich 34 5 2 27 -175 12
18 Logo des TSV BremervördeTSV Bremervörde 34 5 2 27 -307 12
Tore
  • 1.
    Patrick Heddrich
    • 143
  • 2.
    Steve Baumgärtel
    • 143
  • 3.
    Armands Uščins
    • 140
Zeitstrafen
  • 1.
    Marco Rösike
    • 0
  • 2.
    Martin Pratersch
    • 0
  • 3.
    Alexander Gleß
    • 0
rote Karten
  • 1.
    Marco Rösike
    • 0
  • 2.
    Martin Pratersch
    • 0
  • 3.
    Alexander Gleß
    • 0
Ergebnisse
Tabelle

2.Bundesliga Nord

P S U N GD Pts
1 Stralsunder HV 34 27 1 6 148 55
2 Eintracht Hildesheim 34 25 4 5 176 54
3 Logo des ASV HammASV Hamm-Westfalen 34 22 4 8 78 48
4 TV Emsdetten 34 22 3 9 41 47
5 TSV Hannover-Burgdorf 34 21 3 10 79 45
6 Logo der Ahlener SGAhlener SG 34 21 1 12 39 43
7 Logo der Mecklenburger Stiere SchwerinMecklenburger Stiere Schwerin 34 16 3 15 14 35
8 SG Achim/Baden 34 14 3 17 -41 33
9 SV Anhalt Bernburg 34 14 2 18 -10 30
10 Logo der SG VTB AltjührdenSG VTB/Altjührden 34 15 0 19 -19 30
11 Logo des OHV AurichOHV Aurich 34 12 4 18 -46 28
12 Logo des SC MagdeburgSC Magdeburg II 34 13 2 19 -48 28
13 Dessau-Roßlauer HV 34 13 1 20 -70 27
14 HSV Hannover 34 11 4 19 -51 26
15 Logo HC Empor RostockHC Empor Rostock 34 11 3 20 -31 25
16 TSV Altenholz 34 11 2 21 -21 24
17 TuS Spenge 34 8 3 23 -117 19
18 Logo des LHC CottbusLHC Cottbus 34 7 3 24 -122 17
Tore
  • 1.
    Steve Baumgärtel
    • 215
  • 2.
    Patrick Heddrich
    • 149
  • 3.
    Armands Uščins
    • 138
Zeitstrafen
  • 1.
    Marco Rösike
    • 0
  • 2.
    Ralf Stojan
    • 0
  • 3.
    André Langen
    • 0
rote Karten
  • 1.
    Marco Rösike
    • 0
  • 2.
    Ralf Stojan
    • 0
  • 3.
    André Langen
    • 0