| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Rot Coswig II | 8 | 6 | 1 | 1 | 224:179 | 13:3 |
2 | DRHV 06 III | 8 | 5 | 1 | 2 | 239:180 | 11:5 |
3 | SV 07 Apollensdorf e. V. II | 8 | 4 | 0 | 4 | 215:213 | 8:8 |
4 | SV G-W Wittenberg-Piest. III | 8 | 3 | 0 | 5 | 195:227 | 6:10 |
5 | TSG Wittenberg e. V. | 8 | 1 | 0 | 7 | 165:239 | 2:14 |
* Jessener SV 53 II - zurückgezogen am 10.06.2019