| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kühnau | 12 | 10 | 1 | 1 | 296:223 | 21:3 |
2 | DRHV 06 II | 12 | 10 | 0 | 2 | 317:210 | 20:4 |
3 | SV Finken Raguhn e. V. | 12 | 7 | 0 | 5 | 307:307 | 14:10 |
4 | HBC Wittenberg | 12 | 5 | 2 | 5 | 264:271 | 12:12 |
5 | SV Blau-Rot Coswig | 12 | 4 | 0 | 8 | 254:265 | 8:16 |
6 | TV "Frischauf" Holzdorf e. V | 12 | 3 | 0 | 9 | 264:345 | 6:18 |
7 | HSG Wolfen 2000 e.V. | 12 | 1 | 1 | 10 | 271:352 | 3:21 |
* BSG A. Gräfenhainichen II - zurückgezogen am 17.01.2022