Tabelle D-Jugend M1 - Sachsen-Anhalt-Liga
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 10 | 9 | 0 | 1 | 277:195 | 18:2 |
2 | BSV 93 Magdeburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 278:237 | 13:7 |
3 | SV Eiche 05 Biederitz | 10 | 5 | 2 | 3 | 241:235 | 12:8 |
4 | SCM | 10 | 5 | 0 | 5 | 252:242 | 10:10 |
5 | USV Halle | 10 | 3 | 1 | 6 | 241:233 | 7:13 |
6 | HSG Wolfen 2000 e.V. | 10 | 0 | 0 | 10 | 122:269 | 0:20 |
Tabelle D-Jugend M2 - Anhaltliga
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessener SV 53 | 13 | 13 | 0 | 0 | 482:120 | 26:0 |
2 | HG 85 Köthen | 11 | 11 | 0 | 0 | 424:92 | 22:0 |
3 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 15 | 10 | 0 | 5 | 414:275 | 20:10 |
4 | SV Blau-Rot Coswig | 14 | 8 | 1 | 5 | 321:277 | 17:11 |
5 | TuS Radis | 13 | 7 | 0 | 6 | 263:273 | 14:12 |
6 | HBC Wittenberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 262:308 | 9:17 |
7 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 12 | 4 | 0 | 8 | 181:298 | 8:16 |
8 | SV Finken Raguhn e. V. | 15 | 2 | 0 | 13 | 126:395 | 4:26 |
9 | TSV "Blau-Weiß" Brehna e.V. | 14 | 0 | 0 | 14 | 117:552 | 0:28 |
* HSV 2000 Zerbst e. V. - zurückgezogen am 17.01.2022
Spielplan D-Jugend M1 - Sachsen-Anhalt-Liga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.10.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SV Eiche 05 Biederitz | 29:23 |
16.10.13:00 | USV Halle | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 25:22 |
13.11.11:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HSG Wolfen 2000 e.V. | 23:9 |
22.01.11:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | BSV 93 Magdeburg | 32:25 |
29.01.12:30 | SCM | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 18:26 |
13.03.14:00 | SV Eiche 05 Biederitz | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 14:28 |
20.03.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SCM | 28:19 |
02.04.13:00 | HSG Wolfen 2000 e.V. | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 12:24 |
10.04.14:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | USV Halle | 30:24 |
24.04.13:00 | BSV 93 Magdeburg | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 26:35 |
Spielplan D-Jugend M2 - Anhaltliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.09.13:30 | Jessener SV 53 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 37:13 |
02.10.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | TuS Radis | 28:16 |
09.10.11:00 | HG 85 Köthen | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 30:14 |
16.10.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HBC Wittenberg | 22:11 |
22.01.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | TSV "Blau-Weiß" Brehna e.V. | 32:12 |
27.02.10:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | SV G-W Wittenberg-Piest. | 35:17 |
06.03.13:00 | SV Finken Raguhn e. V. | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
12.03.13:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 15:37 |
20.03.11:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | SV Finken Raguhn e. V. | 58:7 |
26.03.12:00 | TSV "Blau-Weiß" Brehna e.V. | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 6:66 |
03.04.12:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | SV Blau-Rot Coswig | 36:21 |
23.04.12:15 | SV Blau-Rot Coswig | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 15:22 |
07.05.15:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HG 85 Köthen | 17:33 |
15.05.12:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | Jessener SV 53 | 8:28 |
21.05.15:45 | TuS Radis | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 27:26 |
11.06.13:30 | HBC Wittenberg | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |