Tabelle Anhaltliga
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 10 | 9 | 0 | 1 | 225:117 | 18:2 |
2 | HG 85 Köthen | 9 | 6 | 0 | 3 | 183:116 | 12:6 |
3 | HBC Wittenberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 194:156 | 11:9 |
4 | BSG A. Gräfenhainichen | 10 | 5 | 1 | 4 | 122:104 | 11:9 |
5 | Jessener SV 53 | 9 | 3 | 0 | 6 | 104:159 | 6:12 |
6 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 10 | 0 | 0 | 10 | 68:244 | 0:20 |
Spielplan Anhaltliga 1.Team
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.09.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | Jessener SV 53 | 23:14 |
02.10.15:30 | HG 85 Köthen | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 18:12 |
09.11.17:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 34:5 |
06.02.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HBC Wittenberg | 20:19 |
27.02.11:15 | HBC Wittenberg | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 13:14 |
01.03.17:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 6:32 |
13.03.13:30 | BSG A. Gräfenhainichen | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 12:21 |
19.03.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HG 85 Köthen | 19:18 |
26.03.13:00 | Jessener SV 53 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 4:29 |
03.04.14:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | BSG A. Gräfenhainichen | 21:8 |
Spielplan Anhaltliga 2.Team
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.10.11:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HBC Wittenberg | 15:32 |
09.11.17:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 34:5 |
30.01.11:00 | HBC Wittenberg | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 26:4 |
26.02.10:45 | BSG A. Gräfenhainichen | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 17:4 |
01.03.17:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 6:32 |
12.03.14:00 | HG 85 Köthen | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 26:7 |
20.03.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | BSG A. Gräfenhainichen | 3:14 |
27.03.11:45 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HG 85 Köthen | 7:27 |
02.04.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | Jessener SV 53 | 2:10 |
24.04.14:30 | Jessener SV 53 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 26:15 |