Tabelle C-Jugend Sachsen-Anhalt-Liga
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 93 Magdeburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 294:147 | 20:0 |
2 | SCM | 10 | 9 | 0 | 1 | 416:201 | 18:2 |
3 | SV Langenweddingen | 10 | 6 | 2 | 2 | 256:231 | 14:6 |
4 | BSV 93 Magdeburg II | 10 | 6 | 0 | 4 | 299:305 | 12:8 |
5 | SV Eintracht Gommern | 10 | 5 | 1 | 4 | 253:270 | 11:9 |
6 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 10 | 5 | 0 | 5 | 231:256 | 10:10 |
7 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 10 | 4 | 0 | 6 | 211:286 | 8:12 |
8 | HG 85 Köthen | 10 | 3 | 0 | 7 | 266:307 | 6:14 |
9 | SV Eiche 05 Biederitz | 10 | 2 | 0 | 8 | 211:306 | 4:16 |
10 | HBC Wittenberg | 10 | 2 | 0 | 8 | 186:257 | 4:16 |
11 | USV Halle | 10 | 1 | 1 | 8 | 274:331 | 3:17 |
Tabelle C-Jugend 2 - Anhaltliga
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland | 11 | 9 | 0 | 2 | 356:245 | 18:4 |
2 | SG Spergau | 9 | 7 | 0 | 2 | 276:250 | 14:4 |
3 | Weißenfelser HV 91 | 10 | 6 | 0 | 4 | 294:279 | 12:8 |
4 | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 4 | 1 | 4 | 247:224 | 9:9 |
5 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 10 | 4 | 0 | 6 | 247:297 | 8:12 |
6 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 10 | 3 | 1 | 6 | 255:268 | 7:13 |
7 | TuS Radis | 9 | 0 | 0 | 9 | 131:243 | 0:18 |
* BSV "Fichte" Erdeborn - zurückgezogen am 15.01.2022
Spielplan C-Jugend Sachsen-Anhalt-Liga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.09.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HG 85 Köthen | 27:23 |
26.09.12:00 | SV Eiche 05 Biederitz | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 21:26 |
09.10.13:15 | SV Langenweddingen | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 27:19 |
13.11.10:00 | BSV 93 Magdeburg II | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 29:26 |
15.01.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SCM | 18:35 |
22.01.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 36:19 |
30.01.15:00 | BSV 93 Magdeburg | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 31:9 |
05.02.15:45 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | USV Halle | 23:32 |
27.02.12:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HBC Wittenberg | 24:19 |
22.03.17:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SV Eintracht Gommern | 23:20 |
Spielplan C-Jugend 2 - Anhaltliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.09.12:50 | USV Halle II | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
25.09.12:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HSG Sangerhausen-Querfurt | 23:24 |
02.10.12:35 | BSV "Fichte" Erdeborn | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
10.10.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | Langenbogener SV | -:- |
16.10.14:15 | SV Blau-Rot Coswig | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 29:21 |
22.01.16:15 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | USV Halle II | -:- |
29.01.15:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 32:40 |
26.02.12:30 | Langenbogener SV | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
06.03.11:30 | Weißenfelser HV 91 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 41:33 |
12.03.15:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | SV Blau-Rot Coswig | 24:24 |
02.04.11:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | Weißenfelser HV 91 | 37:35 |
23.04.13:00 | HC Burgenland | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | n.g. |
07.05.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | SG Spergau | 31:35 |
08.05.12:15 | SG Spergau | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 32:28 |
15.05.10:45 | TuS Radis | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 16:18 |
28.05.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | TuS Radis | -:- |
11.06.14:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HC Burgenland | -:- |