| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | Kühnau/DRHV 06 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:63 | 8:2 |
  | 2 | HG 85 Köthen | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:31 | 6:0 |
  | 3 | Jessener SV 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:25 | 4:0 |
  | 4 | HG 85 Köthen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:39 | 2:2 |
  | 5 | HSG Wolfen 2000 e.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 40:72 | 2:4 |
  | 6 | TSV "Blau-Weiß" Brehna e. V | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:24 | 0:2 |
  | 7 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:81 | 0:6 |
  | 8 | BSG A. Gräfenhainichen | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:82 | 0:6 |
* SV Blau-Rot Coswig - zurückgezogen am 08.07.2020