Verletzungsupdate bei den DRHV-Damen
15.11.2015, 17:00 Uhr
Aufstellung
Name | TORE | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
12 | — | — | ||
2 | 3 | 1 | ||
5 | — | — | ||
7 | 6 | — | Gelbe Karte | |
9 | 1 | — | ||
10 | 2 | — | ||
11 | — | — | ||
14 |
Florian Pfeiffer
Käp |
8 | 1 | Gelbe Karte |
15 | 3 | 1 | ||
19 | — | — | ||
22 | — | — | ||
23 | — | — | ||
25 | 2 | — | Gelbe Karte |