Tabelle Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2025/2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessener SV 53 | 20 | 18 | 0 | 2 | 827:368 | 459 | 36:4 |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig | 20 | 16 | 0 | 4 | 646:423 | 223 | 32:8 |
| 3 | HSV 2000 Zerbst | 20 | 16 | 0 | 4 | 603:470 | 133 | 32:8 |
| 4 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 20 | 14 | 0 | 6 | 656:412 | 244 | 28:12 |
| 5 | HSG Wolfen 2000 | 20 | 12 | 0 | 8 | 570:505 | 65 | 24:16 |
| 6 | DRHV 06 | 20 | 10 | 0 | 10 | 560:526 | 34 | 20:20 |
| 7 | HG 85 Köthen | 20 | 9 | 0 | 11 | 489:499 | -10 | 18:22 |
| 8 | SG Kühnau | 20 | 8 | 0 | 12 | 434:463 | -29 | 16:24 |
| 9 | TuS Radis | 20 | 4 | 1 | 15 | 435:616 | -181 | 9:31 |
| 10 | Jessener SV 53 II | 20 | 2 | 1 | 17 | 402:689 | -287 | 5:35 |
| 11 | SG Kühnau II | 20 | 0 | 0 | 20 | 172:823 | -651 | 0:40 |
Anzeige
Spielplan E-Jugend M - Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2025/2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So.31.08.11:00 | TuS Radis | DRHV 06 | 10:28 |
| So.07.09.12:00 | DRHV 06 | Jessener SV 53 | 17:45 |
| Sa.13.09.13:00 | SG Kühnau | DRHV 06 | 15:25 |
| Sa.20.09.10:30 | DRHV 06 | SG Kühnau II | 22:10 |
| Sa.27.09.11:00 | HG 85 Köthen | DRHV 06 | 15:23 |
| Sa.01.11.13:30 | DRHV 06 | HSG Wolfen 2000 | 30:33 |
| So.09.11.10:00 | HSV 2000 Zerbst | DRHV 06 | 32:20 |
| Sa.22.11.12:30 | DRHV 06 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 16:39 |
| Sa.29.11.14:15 | SV Blau-Rot Coswig | DRHV 06 | 33:26 |
| Sa.06.12.12:00 | Jessener SV 53 II | DRHV 06 | 24:42 |
| So.25.01.10:00 | DRHV 06 | TuS Radis | 45:16 |
| So.15.02.10:00 | Jessener SV 53 | DRHV 06 | 37:31 |
| Sa.21.02.11:00 | DRHV 06 | SG Kühnau | 30:21 |
| Sa.28.02.10:00 | SG Kühnau II | DRHV 06 | 6:44 |
| Sa.07.03.15:00 | DRHV 06 | HG 85 Köthen | 16:33 |
| So.15.03.10:00 | HSG Wolfen 2000 | DRHV 06 | 23:32 |
| Sa.21.03.12:00 | DRHV 06 | HSV 2000 Zerbst | 19:36 |
| Sa.18.04.11:00 | DRHV 06 | SV Blau-Rot Coswig | 23:37 |
| Sa.25.04.13:00 | DRHV 06 | Jessener SV 53 II | 44:17 |
| Sa.02.05.11:15 | SV G-W Wittenberg-Piest. | DRHV 06 | 44:27 |
