Tabelle - Bezirksoberliga Anhalt - Staffel 2
Saison 2026/2027
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Radis II | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:25 | 2 | 2:0 |
| 2 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:35 | 1 | 2:0 |
| 3 | SV Finken Raguhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | TV "Frischauf" Holzdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | DRHV 06 III | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:36 | -1 | 0:2 |
| 6 | HBC Wittenberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 | -2 | 0:2 |
Anzeige
Spielplan - Bezirksoberliga Anhalt - Staffel 2
Saison 2026/2027
| Tag | Ort | Nr. | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa.05.09.16:00 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | DRHV 06 III | 36:35 |
| So.13.09.14:00 | DRHV 06 III | SV Finken Raguhn | -:- |
| Sa.26.09.14:00 | TuS Radis II | DRHV 06 III | -:- |
| So.04.10.13:45 | DRHV 06 III | HBC Wittenberg II | -:- |
| Sa.10.10.16:30 | DRHV 06 III | TSV "Blau-Weiß" Brehna | -:- |
| Sa.17.10.17:15 | TV "Frischauf" Holzdorf | DRHV 06 III | -:- |
| Sa.07.11.18:30 | SV Finken Raguhn | DRHV 06 III | -:- |
| So.29.11.16:00 | DRHV 06 III | TuS Radis II | -:- |
| Sa.12.12.15:15 | HBC Wittenberg II | DRHV 06 III | -:- |
| So.20.12.14:00 | DRHV 06 III | TV "Frischauf" Holzdorf | -:- |
