Tabelle E-Jugend W - Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2024/2025
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessener SV 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:17 | 4:0 |
2 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:12 | 4:0 |
3 | SV Finken Raguhn | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:14 | 4:0 |
4 | HSG Wolfen 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:1 | 2:0 |
5 | BSG A. Gräfenhainichen | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:25 | 2:2 |
6 | HSV 2000 Zerbst | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:48 | 2:4 |
7 | HG 85 Köthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:77 | 0:6 |
9 | BSG A. Gräfenhainichen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:133 | 0:6 |
Spielplan W1 Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2024/2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.09.13:45 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | BSG A. Gräfenhainichen | 24:8 |
15.09.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 4:25 |
27.10.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HG 85 Köthen | -:- |
09.11.15:00 | HSG Wolfen 2000 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
01.12.11:45 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SV Finken Raguhn | -:- |
08.12.13:15 | BSG A. Gräfenhainichen II | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
12.01.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | Jessener SV 53 | -:- |
18.01.11:30 | HSV 2000 Zerbst | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
09.02.12:15 | BSG A. Gräfenhainichen | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
16.02.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
15.03.10:45 | HG 85 Köthen | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
22.03.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HSG Wolfen 2000 | -:- |
27.04.11:00 | SV Finken Raguhn | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
03.05.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | BSG A. Gräfenhainichen II | -:- |
10.05.15:00 | Jessener SV 53 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
17.05.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HSV 2000 Zerbst | -:- |
Spielplan W2 Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2024/2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.09.12:30 | HSG Wolfen 2000 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 24:1 |
15.09.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 4:25 |
22.09.09:30 | SV Finken Raguhn | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 28:3 |
20.10.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | BSG A. Gräfenhainichen II | -:- |
26.10.11:30 | Jessener SV 53 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
10.11.11:45 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HSV 2000 Zerbst | -:- |
16.11.12:30 | BSG A. Gräfenhainichen | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
19.01.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HG 85 Köthen | -:- |
09.02.11:45 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HSG Wolfen 2000 | -:- |
16.02.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
22.02.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | SV Finken Raguhn | -:- |
02.03.10:00 | BSG A. Gräfenhainichen II | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
16.03.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | Jessener SV 53 | -:- |
22.03.10:00 | HSV 2000 Zerbst | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
30.03.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | BSG A. Gräfenhainichen | -:- |
17.05.12:00 | HG 85 Köthen | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |