Das derzeitige Archiv des DRHV 06 umfasst den Zeitraum von der Fusion im Jahr 2006 bis heute.

Derzeit fehlen noch die Strafminuten und Karten für die Saisons 2006/07 bis 2012/2013 sowie die kompletten Statistiken vereinzelter Spiele. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mit den entsprechenden Daten aushelfen können.

Einfach per Mail an: info@drhv06.de oder über unser Kontaktformular.

Tabelle - 2023/2024
# Team P S U N T+ T- T+/- Pkt
1 1. VfL Potsdam 34 27 4 3 1082 934 148 58
2 Logo der SG BBM BietigheimSG BBM Bietigheim 34 25 2 7 1080 957 123 52
3 Logo des ASV HammASV Hamm-Westfalen 34 22 1 11 1096 1039 57 45
4 Logo des HC Elbflorenz DresdenHC Elbflorenz Dresden 34 20 2 12 1036 979 57 42
5 Logo des TuS N-LübbeckeTuS N-Lübbecke 34 19 4 11 984 949 35 42
6 VfL Eintracht Hagen 36 20 1 15 1136 1106 30 41
7 HSC 2000 Coburg 34 19 1 14 985 936 49 39
8 Logo der Eulen LudwigshafenDie Eulen Ludwigshafen 34 16 1 17 1073 1070 3 33
9 Logo des VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 34 15 2 17 985 1009 -24 32
10 Logo der HSG Nordhorn-LingenHSG Nordhorn-Lingen 34 15 2 17 997 1024 -27 32
11 Logo des TuSEM EssenTUSEM Essen 34 13 4 17 911 926 -15 30
12 Logo des TV 05/07 HüttenbergTV 05/07 Hüttenberg 34 14 2 18 1000 1021 -21 30
13 Dessau-Roßlauer HV 34 13 4 17 1022 1048 -26 30
14 Logo des TV GroßwallstadtTV Großwallstadt 34 14 2 18 998 1051 -53 30
15 GWD Minden 34 11 5 18 982 1005 -23 27
16 TSV Bayer Dormagen 34 10 2 22 968 1021 -53 22
17 TuS Vinnhorst 34 7 3 24 904 1018 -114 17
18 EHV Aue 34 5 2 27 922 1070 -148 12
Ergebnisse - 2023/2024