Das derzeitige Archiv des DRHV06 umfasst den Zeitraum von 2006 – der Gründung des gemeinsamen Vereins aus dem Dessauer HV 96 und dem TV Jahn Roßlau und jetzt.

Derzeit fehlen noch die Strafminuten und Karten für den Zeitraum von 2006-2012. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit den entsprechenden Daten aushelfen können.
Einfach Mail an: info@drhv06.de oder per Kontaktformular auf dieser Seite.

Archiv 2006-2016
Tabelle 2023/2024

2.Bundesliga

# Team P S U N T+ T- T+/- Pkt
1 1. VfL Potsdam 34 27 4 3 1082 934 148 58
2 Logo der SG BBM BietigheimSG BBM Bietigheim 34 25 2 7 1080 957 123 52
3 Logo des ASV HammASV Hamm-Westfalen 34 22 1 11 1096 1039 57 45
4 Logo des HC Elbflorenz DresdenHC Elbflorenz Dresden 34 20 2 12 1036 979 57 42
5 Logo des TuS N-LübbeckeTuS N-Lübbecke 34 19 4 11 984 949 35 42
6 VfL Eintracht Hagen 36 20 1 15 1136 1106 30 41
7 HSC 2000 Coburg 34 19 1 14 985 936 49 39
8 Logo der Eulen LudwigshafenDie Eulen Ludwigshafen 34 16 1 17 1073 1070 3 33
9 Logo des VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 34 15 2 17 985 1009 -24 32
10 Logo der HSG Nordhorn-LingenHSG Nordhorn-Lingen 34 15 2 17 997 1024 -27 32
11 Logo des TuSEM EssenTUSEM Essen 34 13 4 17 911 926 -15 30
12 Logo des TV 05/07 HüttenbergTV 05/07 Hüttenberg 34 14 2 18 1000 1021 -21 30
13 Dessau-Roßlauer HV 34 13 4 17 1022 1048 -26 30
14 Logo des TV GroßwallstadtTV Großwallstadt 34 14 2 18 998 1051 -53 30
15 GWD Minden 34 11 5 18 982 1005 -23 27
16 TSV Bayer Dormagen 34 10 2 22 968 1021 -53 22
17 TuS Vinnhorst 34 7 3 24 904 1018 -114 17
18 EHV Aue 34 5 2 27 922 1070 -148 12
Tore
# Name Anzahl
1
252 35 Spiele ⌀ 7.2
2
176 33 Spiele ⌀ 5.33
3
125 35 Spiele ⌀ 3.57
4
86 36 Spiele ⌀ 2.39
5
63 32 Spiele ⌀ 1.97
Zeitstrafen
# Name Anzahl
1
29 36 Spiele ⌀ 0.81
2
21 30 Spiele ⌀ 0.7
3
14 35 Spiele ⌀ 0.4
4
13 36 Spiele ⌀ 0.36
5
13 13 Spiele ⌀ 1
rote Karten
# Name Anzahl
1
3 36 Spiele ⌀ 0.08
2
1 35 Spiele ⌀ 0.03
3
1 36 Spiele ⌀ 0.03
4
1 13 Spiele ⌀ 0.08
5
0 17 Spiele ⌀ 0
Ergebnisse - 2022/2023
Tabelle 2022/2023

2.Bundesliga

# Team P S U N T+ T- T+/- Pkt
1 Logo des HBW Balingen-WeilstettenHBW Balingen-Weilstetten 36 25 6 5 1074 962 112 56
2 Logo des ThSV EisenachThSV Eisenach 36 23 6 7 1024 900 124 52
3 Dessau-Roßlauer HV 36 24 4 8 1121 1030 91 52
4 Logo des TuS N-LübbeckeTuS N-Lübbecke 36 22 3 11 1050 996 54 47
5 Logo der SG BBM BietigheimSG BBM Bietigheim 36 21 3 12 1113 1053 60 45
6 Logo der HSG Nordhorn-LingenHSG Nordhorn-Lingen 36 22 1 13 979 944 35 45
7 1. VfL Potsdam 36 19 4 13 1080 1052 28 42
8 Logo der Eulen LudwigshafenDie Eulen Ludwigshafen 36 17 5 14 1091 1086 5 39
9 Logo des TuSEM EssenTUSEM Essen 36 18 2 16 989 961 28 38
10 VfL Eintracht Hagen 36 18 0 18 1001 1105 -104 36
11 HSC 2000 Coburg 36 16 3 17 1005 975 30 35
12 Logo des VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 36 14 5 17 1011 1011 0 33
13 Logo des TV 05/07 HüttenbergTV 05/07 Hüttenberg 36 16 1 19 1050 1077 -27 33
14 Logo des TV GroßwallstadtTV Großwallstadt 36 15 3 18 997 1030 -33 33
15 TSV Bayer Dormagen 36 15 1 20 997 1011 -14 31
16 Logo des HC Elbflorenz DresdenHC Elbflorenz Dresden 36 12 2 22 1011 1069 -58 26
17 Logo der HSG KonstanzHSG Konstanz 36 6 4 26 1008 1159 -151 16
18 Logo HC Empor RostockHC Empor Rostock 36 6 2 28 942 1091 -149 14
19 Logo der Wölfe WürzburgWölfe Würzburg 36 5 1 30 1013 1144 -131 11
Tore
# Name Anzahl
1
243 41 Spiele ⌀ 5.93
2
201 40 Spiele ⌀ 5.03
3
197 41 Spiele ⌀ 4.8
4
120 40 Spiele ⌀ 3
5
94 41 Spiele ⌀ 2.29
Zeitstrafen
# Name Anzahl
1
37 32 Spiele ⌀ 1.16
2
23 39 Spiele ⌀ 0.59
3
20 41 Spiele ⌀ 0.49
4
19 30 Spiele ⌀ 0.63
5
15 40 Spiele ⌀ 0.38
rote Karten
# Name Anzahl
1
3 32 Spiele ⌀ 0.09
2
1 39 Spiele ⌀ 0.03
3
1 41 Spiele ⌀ 0.02
4
1 40 Spiele ⌀ 0.03
5
1 41 Spiele ⌀ 0.02
Ergebnisse - 2022/2023
Tabelle 2021/2022

2.Bundesliga

# Team P S U N T+ T- T+/- Pkt
1 Logo des VfL GummersbachVfL Gummersbach 38 31 0 7 1218 1036 182 62
2 Logo des ASV HammASV Hamm-Westfalen 38 22 5 11 1103 1067 36 49
3 Logo des ThSV EisenachThSV Eisenach 38 23 1 14 1048 1025 23 47
4 Logo des TV 05/07 HüttenbergTV 05/07 Hüttenberg 38 21 4 13 1122 1090 32 46
5 Logo der HSG Nordhorn-LingenHSG Nordhorn-Lingen 38 23 0 15 1042 1013 29 46
6 Logo der SG BBM BietigheimSG BBM Bietigheim 38 19 3 16 1095 1059 36 41
7 VfL Eintracht Hagen 38 18 5 15 1109 1083 26 41
8 Logo des TuSEM EssenTUSEM Essen 38 19 3 16 1069 1057 12 41
9 Logo des HC Elbflorenz DresdenHC Elbflorenz Dresden 38 18 5 15 1065 1059 6 41
10 Logo des VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 38 17 2 19 1073 1079 -6 36
11 HSC 2000 Coburg 38 16 3 19 1062 1067 -5 35
12 Dessau-Roßlauer HV 38 15 5 18 1085 1105 -20 35
13 Logo der Eulen LudwigshafenDie Eulen Ludwigshafen 38 14 6 18 1006 1027 -21 34
14 Logo der Wölfe WürzburgWölfe Würzburg 38 17 0 21 1016 1053 -37 34
15 Logo HC Empor RostockHC Empor Rostock 38 14 4 20 1039 1110 -71 32
16 TSV Bayer Dormagen 38 13 5 20 974 1016 -42 31
17 Logo des TV GroßwallstadtTV Großwallstadt 38 13 4 21 1047 1074 -27 30
18 TuS Ferndorf 38 13 4 21 1034 1067 -33 30
19 EHV Aue 38 10 6 22 1031 1090 -59 26
20 TV Emsdetten 38 9 5 24 1030 1091 -61 23
Tore
# Name Anzahl
1
210 35 Spiele ⌀ 6
2
145 33 Spiele ⌀ 4.39
3
134 32 Spiele ⌀ 4.19
4
133 34 Spiele ⌀ 3.91
5
77 32 Spiele ⌀ 2.41
Zeitstrafen
# Name Anzahl
1
25 23 Spiele ⌀ 1.09
2
17 38 Spiele ⌀ 0.45
3
16 34 Spiele ⌀ 0.47
4
16 32 Spiele ⌀ 0.5
5
14 32 Spiele ⌀ 0.44
rote Karten
# Name Anzahl
1
3 24 Spiele ⌀ 0.13
2
2 32 Spiele ⌀ 0.06
3
1 31 Spiele ⌀ 0.03
4
1 35 Spiele ⌀ 0.03
5
1 23 Spiele ⌀ 0.04
Ergebnisse - 2021/2022
Tabelle 2020/2021

2.Bundesliga

# Team P S U N T+ T- T+/- Pkt
1 Logo des TuS N-LübbeckeTuS N-Lübbecke 36 26 4 6 1050 913 137 56
2 Logo des HSV HamburgHSV Hamburg 36 27 2 7 1040 932 108 56
3 Logo des VfL GummersbachVfL Gummersbach 36 27 1 8 1068 939 129 55
4 Logo des HC Elbflorenz DresdenHC Elbflorenz Dresden 36 20 2 14 1031 967 64 42
5 EHV Aue 36 17 7 12 965 949 16 41
6 Logo des TV GroßwallstadtTV Großwallstadt 36 16 7 13 1037 988 49 39
7 TSV Bayer Dormagen 36 17 4 15 976 954 22 38
8 Logo der SG BBM BietigheimSG BBM Bietigheim 36 18 2 16 974 980 -6 38
9 Logo des ASV HammASV Hamm-Westfalen 36 14 7 15 939 948 -9 35
10 Logo des VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 36 16 2 18 944 979 -35 34
11 Logo des ThSV EisenachThSV Eisenach 36 15 3 18 986 1014 -28 33
12 TuS Ferndorf 36 13 5 18 986 978 8 31
13 Logo der Wölfe WürzburgWölfe Würzburg 36 14 3 19 890 896 -6 31
14 Dessau-Roßlauer HV 36 15 1 20 954 986 -32 31
15 Logo des TV 05/07 HüttenbergTV 05/07 Hüttenberg 36 13 5 18 920 965 -45 31
16 TV Emsdetten 36 11 4 21 1017 1053 -36 26
17 Logo der HSG KonstanzHSG Konstanz 36 10 5 21 943 1028 -85 25
18 Logo des Wilhelmshavener HVWilhelmshavener HV 36 12 1 23 950 1080 -130 21
19 Logo des TuS FürstenfeldbruckTuS Fürstenfeldbruck 36 8 1 27 981 1102 -121 17
Tore
# Name Anzahl
1
173 31 Spiele ⌀ 5.58
2
154 36 Spiele ⌀ 4.28
3
151 36 Spiele ⌀ 4.19
4
88 37 Spiele ⌀ 2.38
5
80 35 Spiele ⌀ 2.29
Zeitstrafen
# Name Anzahl
1
23 36 Spiele ⌀ 0.64
2
22 32 Spiele ⌀ 0.69
3
20 35 Spiele ⌀ 0.57
4
12 36 Spiele ⌀ 0.33
5
9 32 Spiele ⌀ 0.28
rote Karten
# Name Anzahl
1
3 32 Spiele ⌀ 0.09
2
1 36 Spiele ⌀ 0.03
3
1 36 Spiele ⌀ 0.03
4
1 36 Spiele ⌀ 0.03
5
1 21 Spiele ⌀ 0.05
Ergebnisse - 2020/2021