Lieblingsheimgegner? Biber treffen auf Großwallstadt
Tabelle - Regionalliga
Saison 2025/2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Markranstädt | 22 | 19 | 1 | 2 | 724:528 | 196 | 39:5 |
| 2 | HC Burgenland | 22 | 15 | 1 | 6 | 715:629 | 86 | 31:13 |
| 3 | Görlitzer HC | 22 | 14 | 3 | 5 | 620:573 | 47 | 31:13 |
| 4 | MSV Dresden | 22 | 15 | 1 | 6 | 612:575 | 37 | 31:13 |
| 5 | VfL Meißen | 22 | 14 | 2 | 6 | 728:629 | 99 | 30:14 |
| 6 | SV Union Halle-Neu. II | 22 | 12 | 2 | 8 | 669:583 | 86 | 26:18 |
| 7 | TSV Niederndodeleben | 22 | 12 | 1 | 9 | 684:657 | 27 | 25:19 |
| 8 | TuS Leipzig-Mockau | 22 | 9 | 1 | 12 | 560:620 | -60 | 19:25 |
| 9 | HV Chemnitz | 22 | 6 | 0 | 16 | 556:674 | -118 | 12:32 |
| 10 | DRHV 06 | 22 | 4 | 1 | 17 | 527:607 | -80 | 9:35 |
| 11 | SV Oebisfelde 1895 | 22 | 3 | 2 | 17 | 542:711 | -169 | 8:36 |
| 12 | HBV Jena 90 | 22 | 1 | 1 | 20 | 561:712 | -151 | 3:41 |
Spielplan - Regionalliga
Saison 2025/2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa.13.09.19:00 | SC Markranstädt | DRHV 06 | 34:22 |
| Sa.20.09.19:30 | DRHV 06 | SV Oebisfelde 1895 | 27:27 |
| So.28.09.17:00 | MSV Dresden | DRHV 06 | 27:21 |
| Sa.04.10.19:30 | DRHV 06 | TSV Niederndodeleben | 28:30 |
| So.26.10.16:30 | HC Burgenland | DRHV 06 | 35:23 |
| Sa.01.11.19:30 | DRHV 06 | HV Chemnitz | 24:27 |
| So.09.11.15:00 | Görlitzer HC | DRHV 06 | 27:18 |
| Sa.15.11.19:30 | DRHV 06 | HBV Jena 90 | 33:17 |
| Sa.22.11.19:30 | DRHV 06 | VfL Meißen | 20:22 |
| Sa.29.11.16:00 | SV Union Halle-Neu. II | DRHV 06 | 35:26 |
| Sa.13.12.19:30 | DRHV 06 | SC Markranstädt | 28:24 |
| Sa.17.01.16:00 | SV Oebisfelde 1895 | DRHV 06 | 19:18 |
| Sa.07.02.19:30 | DRHV 06 | HC Burgenland | 29:28 |
| Fr.13.02.19:00 | TSV Niederndodeleben | DRHV 06 | 34:28 |
| So.22.02.16:00 | DRHV 06 | TuS Leipzig-Mockau | 22:26 |
| Sa.28.02.15:00 | DRHV 06 | MSV Dresden | 19:22 |
| So.01.03.16:30 | HV Chemnitz | DRHV 06 | 29:24 |
| Sa.07.03.19:30 | DRHV 06 | Görlitzer HC | 21:22 |
| Sa.14.03.16:30 | HBV Jena 90 | DRHV 06 | 23:34 |
| Sa.21.03.17:00 | VfL Meißen | DRHV 06 | 36:24 |
| So.12.04.16:00 | DRHV 06 | SV Union Halle-Neu. II | 25:38 |
| So.19.04.16:00 | TuS Leipzig-Mockau | DRHV 06 | 25:13 |
