Punkteteilung nach dramatischer Schlussminute im Derby in Potsdam
Tabelle - Regionalliga
Saison 2025/2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Markranstädt | 16 | 13 | 1 | 2 | 502:384 | 118 | 27:5 |
| 2 | HC Burgenland | 16 | 12 | 1 | 3 | 523:453 | 70 | 25:7 |
| 3 | Görlitzer HC | 16 | 11 | 2 | 3 | 455:419 | 36 | 24:8 |
| 4 | TSV Niederndodeleben | 16 | 10 | 1 | 5 | 506:468 | 38 | 21:11 |
| 5 | MSV Dresden | 15 | 9 | 1 | 5 | 415:391 | 24 | 19:11 |
| 6 | VfL Meißen | 15 | 8 | 1 | 6 | 469:434 | 35 | 17:13 |
| 7 | SV Union Halle-Neu. II | 15 | 7 | 2 | 6 | 447:390 | 57 | 16:14 |
| 8 | TuS Leipzig-Mockau | 14 | 5 | 1 | 8 | 350:404 | -54 | 11:17 |
| 9 | HV Chemnitz | 16 | 4 | 0 | 12 | 412:492 | -80 | 8:24 |
| 10 | DRHV 06 | 14 | 3 | 1 | 10 | 345:386 | -41 | 7:21 |
| 11 | SV Oebisfelde 1895 | 15 | 2 | 2 | 11 | 378:479 | -101 | 6:24 |
| 12 | HBV Jena 90 | 16 | 1 | 1 | 14 | 409:511 | -102 | 3:29 |
Spielplan - Regionalliga
Saison 2025/2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa.13.09.19:00 | SC Markranstädt | DRHV 06 | 34:22 |
| Sa.20.09.19:30 | DRHV 06 | SV Oebisfelde 1895 | 27:27 |
| So.28.09.17:00 | MSV Dresden | DRHV 06 | 27:21 |
| Sa.04.10.19:30 | DRHV 06 | TSV Niederndodeleben | 28:30 |
| So.26.10.16:30 | HC Burgenland | DRHV 06 | 35:23 |
| Sa.01.11.19:30 | DRHV 06 | HV Chemnitz | 24:27 |
| So.09.11.15:00 | Görlitzer HC | DRHV 06 | 27:18 |
| Sa.15.11.19:30 | DRHV 06 | HBV Jena 90 | 33:17 |
| Sa.22.11.19:30 | DRHV 06 | VfL Meißen | 20:22 |
| Sa.29.11.16:00 | SV Union Halle-Neu. II | DRHV 06 | 35:26 |
| Sa.13.12.19:30 | DRHV 06 | SC Markranstädt | 28:24 |
| Sa.17.01.16:00 | SV Oebisfelde 1895 | DRHV 06 | 19:18 |
| Sa.07.02.19:30 | DRHV 06 | HC Burgenland | 29:28 |
| Fr.13.02.19:00 | TSV Niederndodeleben | DRHV 06 | 34:28 |
| So.22.02.16:00 | DRHV 06 | TuS Leipzig-Mockau | -:- |
| Sa.28.02.15:00 | DRHV 06 | MSV Dresden | -:- |
| So.01.03.16:30 | HV Chemnitz | DRHV 06 | -:- |
| Sa.07.03.19:30 | DRHV 06 | Görlitzer HC | -:- |
| Sa.14.03.16:30 | HBV Jena 90 | DRHV 06 | -:- |
| Sa.21.03.17:00 | VfL Meißen | DRHV 06 | -:- |
| So.12.04.16:00 | DRHV 06 | SV Union Halle-Neu. II | -:- |
| So.19.04.16:00 | TuS Leipzig-Mockau | DRHV 06 | -:- |
