DRHV-Damen mit ersten Saisonsieg
Tabelle - Regionalliga
Saison 2025/2026
|   | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Markranstädt | 8 | 7 | 1 | 0 | 248:185 | 15:1 |
| 2 | HC Burgenland | 8 | 7 | 0 | 1 | 260:219 | 14:2 |
| 3 | Görlitzer HC | 8 | 7 | 0 | 1 | 237:211 | 14:2 |
| 4 | MSV Dresden | 8 | 6 | 0 | 2 | 219:194 | 12:4 |
| 5 | SV Union Halle-Neu. II | 8 | 4 | 2 | 2 | 260:214 | 10:6 |
| 6 | TSV Niederndodeleben | 8 | 4 | 1 | 3 | 243:232 | 9:7 |
| 7 | HV Chemnitz | 8 | 3 | 0 | 5 | 205:233 | 6:10 |
| 8 | VfL Meißen | 8 | 2 | 1 | 5 | 245:254 | 5:11 |
| 9 | SV Oebisfelde 1895 | 8 | 1 | 2 | 5 | 198:251 | 4:12 |
| 10 | DRHV 06 | 8 | 1 | 1 | 6 | 196:224 | 3:13 |
| 11 | TuS Leipzig-Mockau | 8 | 1 | 1 | 6 | 196:241 | 3:13 |
| 12 | HBV Jena 90 | 8 | 0 | 1 | 7 | 200:249 | 1:15 |
Spielplan - Regionalliga
Saison 2025/2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.09.19:00 | SC Markranstädt | DRHV 06 | 34:22 |
| 20.09.19:30 | DRHV 06 | SV Oebisfelde 1895 | 27:27 |
| 28.09.17:00 | MSV Dresden | DRHV 06 | 27:21 |
| 04.10.19:30 | DRHV 06 | TSV Niederndodeleben | 28:30 |
| 26.10.16:30 | HC Burgenland | DRHV 06 | 35:23 |
| 01.11.19:30 | DRHV 06 | HV Chemnitz | 24:27 |
| 09.11.15:00 | Görlitzer HC | DRHV 06 | 27:18 |
| 15.11.19:30 | DRHV 06 | HBV Jena 90 | 33:17 |
| 22.11.19:30 | DRHV 06 | VfL Meißen | -:- |
| 29.11.16:00 | SV Union Halle-Neu. II | DRHV 06 | -:- |
| 06.12.19:30 | DRHV 06 | TuS Leipzig-Mockau | -:- |
| 13.12.19:30 | DRHV 06 | SC Markranstädt | -:- |
| 17.01.16:00 | SV Oebisfelde 1895 | DRHV 06 | -:- |
| 24.01.19:30 | DRHV 06 | MSV Dresden | -:- |
| 01.02.15:00 | TSV Niederndodeleben | DRHV 06 | -:- |
| 07.02.19:30 | DRHV 06 | HC Burgenland | -:- |
| 01.03.16:30 | HV Chemnitz | DRHV 06 | -:- |
| 07.03.19:30 | DRHV 06 | Görlitzer HC | -:- |
| 14.03.16:30 | HBV Jena 90 | DRHV 06 | -:- |
| 21.03.17:00 | VfL Meißen | DRHV 06 | -:- |
| 12.04.16:00 | DRHV 06 | SV Union Halle-Neu. II | -:- |
| 19.04.16:00 | TuS Leipzig-Mockau | DRHV 06 | -:- |
