Tabelle C-Jugend W - MHV Pokal
Saison 2026/2027
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringer HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 124:68 | 56 | 8:0 |
| 2 | BSV Sa. Zwickau | 4 | 4 | 0 | 0 | 123:83 | 40 | 8:0 |
| 3 | Görlitzer HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:106 | 20 | 6:2 |
| 4 | HC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:111 | 14 | 6:2 |
| 5 | HSV Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:119 | 26 | 6:4 |
| 6 | SV Union Halle-Neu. | 4 | 1 | 0 | 3 | 122:138 | -16 | 2:6 |
| 7 | VfL Meißen | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:159 | -45 | 2:8 |
| 8 | HC Rödertal II | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:119 | -44 | 0:8 |
| 9 | DRHV 06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 84:135 | -51 | 0:8 |
Tabelle C-Jugend W - Oberliga Sachsen-Anhalt
Saison 2026/2027
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wefensleben | 4 | 4 | 0 | 0 | 195:128 | 67 | 8:0 |
| 2 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 5 | 4 | 0 | 1 | 177:117 | 60 | 8:2 |
| 3 | HSV Magdeburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 157:115 | 42 | 6:2 |
| 4 | SV Union Halle-Neu. | 5 | 3 | 0 | 2 | 179:156 | 23 | 6:4 |
| 5 | DRHV 06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:160 | -22 | 4:6 |
| 6 | SV Union Halle-Neu. II | 6 | 2 | 0 | 4 | 196:235 | -39 | 4:8 |
| 7 | Barleber Handball Club e. V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 114:121 | -7 | 2:4 |
| 8 | SG Lok Schönebeck | 3 | 0 | 1 | 2 | 60:98 | -38 | 1:5 |
| 9 | SV Oebisfelde 1895 | 5 | 0 | 1 | 4 | 103:189 | -86 | 1:9 |
* Jessener SV 53 - zurückgezogen am 29.10.2026
Anzeige
Spielplan C-Jugend W - MHV Pokal
Saison 2026/2027
| Tag | Ort | Nr. | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So.06.09.12:00 | DRHV 06 | BSV Sa. Zwickau | 15:31 |
| So.20.09.11:00 | DRHV 06 | Thüringer HC | 14:32 |
| So.27.09.13:00 | HC Leipzig | DRHV 06 | 33:26 |
| So.01.11.14:00 | DRHV 06 | SV Union Halle-Neu. | 29:39 |
| So.08.11.11:00 | HSV Magdeburg | DRHV 06 | -:- |
| So.15.11.16:00 | HC Rödertal II | DRHV 06 | -:- |
| Sa.21.11.12:30 | Görlitzer HC | DRHV 06 | -:- |
| So.20.12.12:00 | DRHV 06 | VfL Meißen | -:- |
| So.31.01.12:30 | BSV Sa. Zwickau | DRHV 06 | -:- |
| So.14.02.12:00 | DRHV 06 | Görlitzer HC | -:- |
| So.21.02.10:00 | Thüringer HC | DRHV 06 | -:- |
| So.28.02.12:30 | DRHV 06 | HC Leipzig | -:- |
| So.07.03.10:00 | SV Union Halle-Neu. | DRHV 06 | -:- |
| So.14.03.12:00 | DRHV 06 | HSV Magdeburg | -:- |
| So.11.04.14:00 | VfL Meißen | DRHV 06 | -:- |
| So.18.04.10:00 | DRHV 06 | HC Rödertal II | -:- |
Spielplan C-Jugend W - Oberliga Sachsen-Anhalt
Saison 2026/2027
| Tag | Ort | Nr. | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di.08.09.17:30 | TuS Dieskau-Zwintschöna | DRHV 06 | 27:20 |
| Sa.19.09.10:00 | DRHV 06 | SV Union Halle-Neu. | 34:33 |
| Sa.26.09.12:00 | SV Union Halle-Neu. II | DRHV 06 | 33:30 |
| So.04.10.12:00 | DRHV 06 | HSV Magdeburg | 20:43 |
| Sa.10.10.13:30 | SG Lok Schönebeck | DRHV 06 | 24:34 |
| Sa.14.11.00:00 | DRHV 06 | spielfrei | -:- |
| Sa.28.11.10:00 | TSV Wefensleben | DRHV 06 | -:- |
| So.06.12.16:00 | DRHV 06 | Barleber Handball Club e. V. | -:- |
| Sa.12.12.11:00 | DRHV 06 | SV Oebisfelde 1895 | -:- |
| So.10.01.14:00 | DRHV 06 | TuS Dieskau-Zwintschöna | -:- |
| So.24.01.13:00 | Barleber Handball Club e. V. | DRHV 06 | -:- |
| Sa.13.02.12:00 | SV Union Halle-Neu. | DRHV 06 | -:- |
| Sa.20.02.13:00 | DRHV 06 | SV Union Halle-Neu. II | -:- |
| Sa.27.02.14:00 | HSV Magdeburg | DRHV 06 | -:- |
| Sa.13.03.12:00 | DRHV 06 | SG Lok Schönebeck | -:- |
| Sa.03.04.00:00 | spielfrei | DRHV 06 | -:- |
| Sa.10.04.14:30 | DRHV 06 | TSV Wefensleben | -:- |
| Sa.24.04.10:00 | SV Oebisfelde 1895 | DRHV 06 | -:- |
