Tabelle E-Jugend W - Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2026/2027
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG 85 Köthen | 2 | 2 | 0 | 0 | 83:1 | 82 | 4:0 |
| 2 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:9 | 72 | 4:0 |
| 3 | SG Kühnau | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:16 | 20 | 4:0 |
| 4 | SV Finken Raguhn | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:23 | 2 | 2:2 |
| 5 | Jessener SV 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:37 | -30 | 2:2 |
| 6 | SV Blau-Rot Coswig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | HG 85 Köthen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0:2 |
| 9 | BSG A. Gräfenhainichen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:45 | -44 | 0:2 |
| 10 | DRHV 06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:57 | -49 | 0:4 |
| 11 | HSG Wolfen 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:61 | -53 | 0:4 |
* BSG A. Gräfenhainichen II - zurückgezogen am 21.08.2026
Spielplan - Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2026/2027
| Tag | Ort | Nr. | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa.29.08.11:00 | HG 85 Köthen | DRHV 06 | 38:0 |
| Sa.05.09.10:00 | DRHV 06 | SG Kühnau | 8:19 |
| Sa.12.09.10:00 | SV Finken Raguhn | DRHV 06 | -:- |
| So.20.09.17:00 | DRHV 06 | HSG Wolfen 2000 | -:- |
| So.27.09.15:45 | DRHV 06 | BSG A. Gräfenhainichen | -:- |
| Sa.10.10.11:45 | DRHV 06 | HG 85 Köthen II | -:- |
| Sa.07.11.12:30 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | DRHV 06 | -:- |
| Sa.28.11.11:00 | DRHV 06 | Jessener SV 53 | -:- |
| Sa.05.12.10:30 | SV Blau-Rot Coswig | DRHV 06 | -:- |
| So.20.12.10:00 | DRHV 06 | SV G-W Wittenberg-Piest. | -:- |
| So.10.01.10:15 | DRHV 06 | HG 85 Köthen | -:- |
| So.24.01.10:00 | SG Kühnau | DRHV 06 | -:- |
| So.14.02.10:15 | DRHV 06 | SV Finken Raguhn | -:- |
| Sa.20.02.12:30 | HSG Wolfen 2000 | DRHV 06 | -:- |
| So.28.02.11:45 | BSG A. Gräfenhainichen | DRHV 06 | -:- |
| Sa.13.03.10:00 | HG 85 Köthen II | DRHV 06 | -:- |
| Sa.10.04.11:30 | DRHV 06 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | -:- |
| Sa.17.04.10:00 | Jessener SV 53 | DRHV 06 | -:- |
| So.25.04.11:30 | DRHV 06 | SV Blau-Rot Coswig | -:- |
| Sa.08.05.14:30 | SV G-W Wittenberg-Piest. | DRHV 06 | -:- |
