Tabelle - Bezirksoberliga Frauen
Saison 2025/2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV 2000 Zerbst | 12 | 10 | 1 | 1 | 343:231 | 112 | 21:3 |
| 2 | DRHV 06 II | 10 | 9 | 1 | 0 | 277:195 | 82 | 19:1 |
| 3 | SV Finken Raguhn | 10 | 6 | 0 | 4 | 250:235 | 15 | 12:8 |
| 4 | HSG Wolfen 2000 | 9 | 5 | 0 | 4 | 234:210 | 24 | 10:8 |
| 5 | SG Kühnau | 10 | 5 | 0 | 5 | 271:273 | -2 | 10:10 |
| 6 | SV Blau-Rot Coswig | 12 | 4 | 0 | 8 | 274:312 | -38 | 8:16 |
| 7 | TV "Frischauf" Holzdorf | 10 | 1 | 0 | 9 | 178:267 | -89 | 2:18 |
| 8 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 11 | 1 | 0 | 10 | 207:311 | -104 | 2:20 |
* DRHV 06 III - zurückgezogen am 30.07.2025
Spielplan - Bezirksoberliga Frauen
Saison 2025/2026
Keine gültigen Daten
